增強級,抗紫外線 PET/美國杜邦/540SUV BK544
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.64 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 橫向流量: 2.00 mm | 0.9 | % | |
| 流量: 2.00 mm | 0.2 | % | |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量(23°C) | 13500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力(斷裂, 23°C) | 162 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變(斷裂, 23°C) | 2.3 | % | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度(23°C) | 8.8 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁缺口沖擊強度(23°C) | 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 熔融溫度4 | 249 | °C | ISO 11357-3 |
| 線形膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
| 流動: -40 到 23°C | 0.000017 | cm/cm/°C | |
| 流動: 23 到 55°C | 0.000017 | cm/cm/°C | |
| 流動: 55 到 80°C | 0.000021 | cm/cm/°C | |
| 流動: 80 到 160°C | 9.00E-06 | cm/cm/°C | |
| 橫向: -40 到 23°C | 0.000075 | cm/cm/°C | |
| 橫向: 23 到 55°C | 0.000075 | cm/cm/°C | |
| 橫向: 55 到 80°C | 0.00012 | cm/cm/°C | |
| 橫向: 80 到 160°C | 0.000085 | cm/cm/°C |





簡繁切換