低價供應 臺灣奇美ABS PA-707 abs樹脂abs原料
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 其它性能 | IZOD沖擊強度 | 1/4" | ASTM D-256 | 14 | kg.cm/cm |
| IZOD沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 2.6 | ft.lb/in | |
| IZOD沖擊強度 | 1/4" | ASTM D-256 | 2.6 | ft.lb/in | |
| IZOD沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 14 | kg.cm/cm | |
| 熔體流動速率 | 200℃×5kg | ASTM D-1238 | 2.1 | g/10min | |
| 彎曲強度 | ASTM D-790 | 12200 | lb/in2 | ||
| 彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 2.9×104 | kg/cm2 | ||
| 彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 4.1×104 | lb/in2 | ||
| 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 221 | ℉ | ||
| 伸長率 | ASTM D-638 | 15 | % | ||
| 引張強度 | ASTM D-638 | 500 | kg/cm2 | ||
| 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 105 | ℃ | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 116 | R | ||
| 引張強度 | ASTM D-638 | 7090 | lb/in2 | ||
| 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 88(190) | ℉ | ||
| 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 99(210) | ℃ | ||
| 彎曲強度 | ASTM D-790 | 860 | kg/cm2 | ||
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 220℃×10kg | ASTM D-1238 | 25 | g/10min |
| 物理性能 | 燃燒率 | File No. E56070 UL&C-UL | 1/16"HB | ||





簡繁切換