拉絲級(jí)PP/LG化學(xué)/H430 良好拉伸性 均聚 高強(qiáng)度 聚丙烯原料
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 3.5 | g/10min | ||
| 密度 | ASTM D-792 | 0.903 | g/cm3 | |||
| 物理性能 | 模具收縮率 | MD | ASTM D-955 | 1.5-1.9 | % | |
| TD | ASTM D-955 | 1.5-1.9 | % | |||
| 機(jī)械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 104 | R scale | ||
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 370 | kg/cm2 | |||
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | >500 | % | |||
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 3.2 | kg.cm/cm | |||
| 彎曲模量 | ASTM D-790A | 15 | kg/cm2(*1000) | |||
| 屈服伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | 10 | % | |||
| 熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525B | 152 | ℃ | ||
| 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 123 | ℃ | |||





簡(jiǎn)繁切換