| 工作范圍 | 床身上大回轉直徑 | ?300mm | |||
| 刀架上大回轉直徑 | 直線刀架 | ?60mm | |||
| 電動刀架 | ?100mm | ||||
| 大棒料直徑 | ?28mm | ||||
| 大切削長度 | 230mm | ||||
| 螺紋加工范圍 | 螺紋種類 | 雙速電機 | 無級變速 | ||
| 公制 | 0.25~4mm | 0.25~15mm | |||
| 英制 | 33?~6牙/英寸 | 33?~2牙/英寸 | |||
| 行程 | 大行程 | X向 | 300mm | ||
| Z向 | 235mm | ||||
| 進給 | 大移動速度 | 驅動電機種類 | 步進電機 | 伺服電機 | |
| X向 | 4000mm/min | 8000mm/min | |||
| Z向 | 7000mm/min | 10000mm/min | |||
| 小設定單位 | X向 | 0.001mm | |||
| Z向 | 0.001mm | ||||
| 主軸 | 主軸轉速范圍(無級) | ≤4500r/min | |||
| 通孔直徑 | Φ37mm | ||||
| 中心高 | 150mm | ||||
| 內孔錐度 | 42° | ||||
| 主電機 | 功率 | 2.2KW | |||
| 轉速 | 1450r/min | ||||
| 刀架 | 直線刀架 | 電動刀架 | |||
| 尾座 | 套大行程 | 100mm | |||
| 套錐度 | 莫氏3號 | ||||
| 一般規格 | 機床凈重/毛重 | 900kg/1000kg | |||
| 機床外形尺寸(L×W×H) | 135cm×100cm×150cm | ||||
直銷ck0640小型精密數控機床




簡繁切換