產品類別
聯系我們
地址:
電話:
傳真:
郵箱:
手機:
注冊日期:2016-02-23
您當前所在位置: 首頁 >> 工程塑料 >> 嘉興帝人PC L-1250Z 耐高溫 也耐低溫 廣東深圳代理
工程塑料
嘉興帝人PC L-1250Z 耐高溫 也耐低溫 廣東深圳代理
- 產品/服務:L-1250Z
- 瀏覽次數:508
- 型號:L-1250Z
- 規格:25KG/袋 抗應力
- 品牌:嘉興帝人
- 單價:1.00
- 起訂量:1
- 供貨總量:522300
- 發貨期限:自買家付款之日起1天內發貨
- 更新日期:2025-10-25
- 有效期至:長期有效
- 聯系人:李振良 (先生)
- 手機:17798652512
- 公司電話:0512-33061792
產品優勢
透明度好,韌性好,沖擊強度高,耐高溫也耐低溫,強度好,耐沖擊,耐腐蝕,抗化學性
產品詳細介紹
| 規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 1.機械零件、電器·電子元件、醫療·勞保用品、一般生產用品。 2.對透明性和耐熱性有要求的照明用具等 3.對耐低溫、高溫性能有要求的餐具、機械零件。 4.大型容器等的回轉熔塑成型品。 | ||
| 備注說明 |
|
||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 基本性能 | 吸水率 | 24hr,in 23℃ | ASTM D-570 | 0.20 | % | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.20 | |||
| 透光率 | 厚度3mm | ASTM D-1003 | 88 | % | ||
| 阻燃性 | 厚度1.47mm | UL 94 | 94V-2 | |||
| 阻燃性 | 厚度3.05mm | UL 94 | 94V-2 | |||
| 折射率 | ASTM D-542 | 1.585 | ||||
| 機械性能 | 彎曲模量 | ASTM D-790 | 2230(22700) | Mpa(kgf/cm2) | ||
| 拉伸強度 | 屈服點 | ASTM D-638 | 62(630) | Mpa(kgf/cm2) | ||
| 斷裂點 | ASTM D-638 | 80(820) | Mpa(kgf/cm2) | |||
| 耐沖擊強度值 | 艾氏、帶缺口厚度3.2mm | ASTM D-256c | 880(90) | j/m(kgf·cm/cm) | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 77 | M標度 | |||
| 拉伸率 | 屈服點 | ASTM D-638 | 6 | |||
| 斷裂點 | ASTM D-638 | 140 | ||||
| 耐沖擊強度值 | 艾氏、帶缺口厚度6.4mm | ASTM D-256 | 140(14) | j/m(kgf·cm/cm) | ||
| 壓縮強度 | ASTM D-695 | 76(770) | Mpa(kgf/cm2) | |||
| 彎曲強度 | ASTM D-790 | 92(940) | Mpa(kgf/cm2) | |||
| 拉伸模量 | ASTM D-638 | 2120(21600) | Mpa(kgf/cm2) | |||
| 電氣性能 | 介電正切 | 106Hz | ASTM D-150 | 0.009 | ||
| 介電率 | 60Hz | ASTM D-150 | 2.95 | |||
| 絕緣破壞強度 | 快速加壓值厚度1.6mm | ASTM D-149 | 30 | KV/mm | ||
| 體積電阻率 | ASTM D-257 | 3 | 1016Ω.cm | |||
| 介電率 | 106Hz | ASTM D-150 | 2.9 | |||
| 介電正切 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0004 | |||
| 耐導電徑跡性(CTI) | IEC 112 | 300 | V | |||
| 耐電弧性 | ASTM D-495 | 100 | sec | |||
| 加工性能 | 成型收縮率 | 流動方向 | ASTM D-955 | 0.5~0.7 | % | |
| 垂直方向 | ASTM D-955 | 0.5~0.7 | % | |||
| 熱性能 | 負荷撓曲溫度 | 負荷1.813MPa(18.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 132 | °C | |
| 溫度指數 | 電學式 | 厚度1.47mm | UL 746B | 125 | °C | |
| 沖擊式 | 厚度1.47mm | UL 746B | 115 | °C | ||
| 非沖擊式 | 厚度1.47mm | UL 746B | 125 | °C | ||
| 線膨脹系數 | 流動方向 | ASTM D-696 | 7 | 10-5cm/cm/℃ | ||
| 垂直方向 | ASTM D-696 | 7 | 10-5cm/cm/℃ | |||
| 負荷撓曲溫度 | 負荷0.451MPa(4.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 142 | °C | ||


