德國巴斯夫TPU 1185A產品物性表
廠家(產地):德國巴斯夫 牌號:1185A 加工級別:注塑級,擠出級
特性級別:透明級,抗紫外線,耐磨,耐老化,高抗沖,高光澤
用途級別:汽車部件,電子電器部件,板材級,照明燈具,運動器材,型材,家電部件,電線電纜級,電動工具配件,薄壁制 品銷售方式:品牌經銷 類型:標準料 規格級別:注塑級,擠出級
原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | DIN 53479 | 1.12 | g/cm3 |
| 機械性能 | 抗拉強度 | --- | DIN 53504-S2 | 45 | N/mm2 |
| 硬度 | --- | DIN 53505 | 87 | shoreA | |
| 硬度 | --- | DIN 53505 | 36 | Shore D | |
| 斷裂延伸率 | --- | DIN 53504-S2 | 600 | % | |
| 抗拉模數 | 20% | DIN 53504-S2 | 2.5 | N/mm2 | |
| 抗拉模數 | DIN 53504-S2 | 6 | N/mm2 | ||
| 抗拉模數 | 300% | DIN 53504-S2 | 10 | N/mm2 | |
| 撕裂強度 | --- | DIN 53515 | 70 | N/mm2 | |
| 磨擦損耗 | --- | DIN 53516 | 25 | mm3 | |
| 室溫壓縮變形率 | --- | DIN 53517 | 25 | % | |
| 壓縮變形率 | 70℃ | DIN 53517 | 45 | % | |
| 抗拉強度 | 80℃水中21天 | DIN 53504-S2 | 32 | N/mm2 | |
| 斷裂延伸率 | 80℃水中21天 | DIN 53504-S2 | 600 | % | |
| 凹凸沖擊強度 | +23℃ | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m2 | |
| 凹凸沖擊強度 | -30℃ | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m2 | |




簡繁切換