| 生產企業 | 牌號 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 獨山子 | 5502 | 低壓中空 | 10000 | 0 | 掛牌 |
| 8920 | 低壓注塑 | 9100 | 0 | 掛牌 | |
| 8008 | 低壓注塑 | - | 0 | 掛牌 | |
| 7042N | 線性膜料 | 9500 | 100 | 定價,無貨 | |
| 7042 | 線性膜料 | 9500 | 100 | 定價,無貨 | |
| 大慶 | 18D | 高壓棚膜 | 10100 | 100 | 掛牌,無貨 |
| 18D0 | 高壓膜料 | 10100 | 100 | 掛牌 | |
| 2426H | 高壓膜料 | 9900 | 200 | 掛牌,無貨 | |
| 2426K | 高壓膜料 | 9900 | 200 | 掛牌 | |
| 8008 | 低壓注塑 | 9000 | 0 | 掛牌 | |
| DMDA6200 | 低壓 | 9900 | 0 | 掛牌 | |
| 6097 | 低壓 | 9700 | 0 | 掛牌 | |
| 5000S | 低壓拉絲 | 11300 | 0 | 掛牌 | |
| 7042N | 線性膜料 | - | 0 | 定價 | |
| 7042 | 線性膜料 | - | 0 | 定價 | |
| 撫順石化 | 2911 | 低壓注塑 | 9200 | 0 | 掛牌 |
| 7260 | 低壓注塑 | 9000 | 0 | 掛牌 | |
| 9455F1 | 低壓 | - | 0 | 掛牌 | |
| 7042 | 線性膜料 | 9500 | 100 | 定價 | |
| 7042N | 線性膜料 | 9500 | 100 | 定價 | |
| 吉化 | 7042 | 線性膜料 | 9500 | 100 | 定價,無貨 |
| 100S | 低壓 | 10850 | 0 | 掛牌 | |
| 四川 | 7750M | 低壓注塑 | - | 0 | 掛牌 |
| 9455 | 低壓 | 9500 | 0 | 掛牌 | |
| 7042 | 線性膜料 | 9500 | 100 | 定價,無貨 | |
| 7260 | 低壓注塑 | - | 0 | 掛牌 | |
| 蘭化 | 5000S | 低壓拉絲 | 11200 | 0 | 掛牌 |
| 8008 | 低壓注塑 | - | 0 | 掛牌 | |
| 7042N | 線性膜料 | - | 0 | 定價 | |
| 1810D | 高壓 | 10100 | 100 | 掛牌,無貨 | |
| 2426H | 高壓膜料 | 9900 | 200 | 掛牌 |
轉載請注明:轉載自環球塑化資訊網 http://www.wr5258.com/news/
本文鏈接:http://www.wr5258.com/b-zengyongjun/news145003/
免責聲明:本文"12月19日中石油華南PE塑料出廠價格行情|線性定價/高壓掛牌調漲"僅代表作者個人觀點,與環球塑化網無關。環球塑化網所轉載的內容,其版權均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權問題需要處理,請與我們聯絡。電話:0769-38998777 郵箱:pvc@pvc123.com
新聞投稿