規格表:
| 項目 參數 型號 | TIC-5W | |
| 制冷量 | KW | 13.5 |
| kcal/hr | 11607 | |
| 壓縮機 | 類型 | 渦旋式 |
| 輸出功率(KW)(HP) | 3 | |
| 制冷劑 | 填充量(kg) | 4 |
| 控制方式 | 1.8 | |
| 種類 | 熱力膨脹閥 | |
| 蒸發器 | 類型 | R22 |
| 冷凝器 | 類型 | 殻管式 |
| 進/出水管 | 殻管式 | |
| 冷卻水流量 | 11/2” | |
| 水箱容量度(L) | 65 | |
| 水泵 | 功率(KW) | 50 |
| 工作流量(L/min) | 0.55 | |
| 工作壓力(kg/cm2) | 50 | |
| 總功率(kw) | 2.0 | |
| 配管口徑(inch) | 冷凍水出口 | 4.45 |
| 冷凍水入口 | 1/2” | |
| 水箱排水口 | 1/2” | |
| 水箱益流口 | 熱過載繼電器 | |
| 保護裝置 | 壓縮機 | 熱過載繼電器 |
| 泵浦 | 高低壓開關/防凍開關 | |
| 冷凍回路 | 水箱水位開關(選配)/旁通閥 | |
| 水回路 | 3φ,400V,50Hz | |
| 電壓規格 |
1KW=860kca/hr 1RT =3024kcal/hr 10000Btu/hr=2520Kca/hr |
|
| 單位換算 | 960 | |
| H(mm) | 1100 | |
| D(mm) | 600 | |
| W(mm) | 290 | |
| 重量(kg) | ||
外形尺寸:





簡繁切換