| 牌號(hào) | SG6 | 
| 廠家(產(chǎn)地) | 新沂電化 | 
| 規(guī)格級(jí)別 | 其它 | 
| 密度 | 0.48 g/cm3 | 
PVC/SG6/新沂電化 技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | 
|---|---|---|---|---|
| 粘數(shù) | 106-96 | mL/g | ||
| 表觀密度(優(yōu)等品) | ≥0.48 | g/cm3 | ||
| 表觀密度(一等品) | ≥0.45 | g/cm3 | ||
| 表觀密度(合格品) | ≥0.40 | g/cm3 | ||
| 雜質(zhì)粒子數(shù)(優(yōu)等品) | ≤16 | 個(gè) | ||
| 雜質(zhì)粒子數(shù)(一等品) | ≤30 | 個(gè) | ||
| 雜質(zhì)粒子數(shù)(合格品) | ≤90 | 個(gè) | ||
| 揮發(fā)物(包括水)含量(優(yōu)等品) | ≤0.40 | % | ||
| 揮發(fā)物(包括水)含量(一等品) | ≤0.40 | % | ||
| 揮發(fā)物(包括水)含量(合格品) | ≤0.50 | % | ||
| 篩余物(優(yōu)等品) | ≤20 | 個(gè)/400cm2 | ||
| 篩余物(一等品) | ≤40 | 個(gè)/400cm2 | ||
| 篩余物(合格品) | - | 個(gè)/400cm2 | ||
| 篩余物(優(yōu)等品) | 0.25mm篩孔 | ≤2 | % | |
| 篩余物(合格品) | 0.25mm篩孔 | ≤2 | % | |
| 篩余物(合格品) | 0.25mm篩孔 | ≤8 | % | |
| 100g樹脂的增塑劑吸收量(優(yōu)等品) | ≥18 | g | ||
| 100g樹脂的增塑劑吸收量(一等品) | ≥16 | g | ||
| 100g樹脂的增塑劑吸收量(合格品) | - | g | ||
| 白度(優(yōu)等品) | 160℃ 10min后 | ≥74 | % | |
| 白度(一等品) | 160℃ 10min后 | - | % | |
| 白度(合格品) | 160℃ 10min后 | - | % | |
| 殘留氯乙烯含量(優(yōu)等品) | ≤8 | ppm | ||
| 殘留氯乙烯含量(一等品) | ≤10 | ppm | ||
| 殘留氯乙烯含量(合格品) | - | ppm | 
該產(chǎn)品更多屬性和供應(yīng)信息請(qǐng)點(diǎn)擊>>>


            



















