| 牌號 | 3MTA |
| 廠家(產地) | 廣州南亞 |
| 規格級別 | 專用粒料 |
| 硬度 | 78 |
| 斷裂伸長率 | 20 % |
| 維卡軟化點 | 75 ℃ |
| 熱變形溫度 | 58 ℃ |
PVC/3MTA/廣州南亞 技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D-792 | 1.365-1.385 | ||
| 拉力強度 | ASTM D-638 | 500%26uarr; | kg/cm2 | |
| 硬度 | ASTM D-2240 | 73-83 | shore D15%26quot; | |
| 伸長率 | ASTM D-638 | 20%26uarr; | % | |
| 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 58%26uarr; | ℃ | |
| 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 75%26uarr; | ℃ | |
| 化性分析(重金屬檢測) | ASTM F-963 | pass |






















