| 牌號 | CL-7053 |
| 廠家(產地) | 喬治亞海灣 |
| 規格級別 | 其它 |
| 密度 | 1.33 g/cm3 |
| 硬度 | 97 |
| 阻燃等級 | 0 |
| 彎曲強度 | 76 MPa |
| 彎曲模量 | 2758 MPa |
PVC/CL-7053/喬治亞海灣 技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D-792 | 1.33 | ||
| 拉伸模量 | ASTM D-638 | 2620 | MPa | |
| 屈服拉伸應力 | ASTM D-638 | 47 | MPa | |
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 2758 | MPa | |
| 彎曲強度 | ASTM D-790 | 76 | MPa | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 97 | ||
| 阻燃等級 | UL 94 | V-0 | ||
| 氧指數 | ASTM D-2863 | 34 | % |






















