| 牌號 | 7020 |
| 廠家(產地) | 喬治亞海灣 |
| 規格級別 | 其它 |
| 密度 | 1.32 g/cm3 |
| 硬度 | 112 |
| 阻燃等級 | 0 |
| 彎曲強度 | 90 MPa |
| 彎曲模量 | 3034 MPa |
PVC/7020/喬治亞海灣 技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D-792 | 1.32 | ||
| 拉伸模量 | ASTM D-638 | 3034 | MPa | |
| 屈服拉伸應力 | ASTM D-638 | 46 | MPa | |
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 3034 | MPa | |
| 彎曲強度 | ASTM D-790 | 90 | MPa | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 112 | ||
| 阻燃等級 | UL 94 | V-0 |






















