【行情回顧及預測】
昨日abs塑料市場行情大穩小動,原料苯乙烯寬幅震蕩,市場多持謹慎觀望態度,商談氣氛平平。預計今日abs市場行情窄幅整理。
【各地市場行情】
東莞ABS市場窄盤整理,少數報盤小漲,臺757張50元至13450元/噸;寧波ABS市場窄幅波動,0215A報價14500元/噸;余姚ABS市場區間波動,價格漲跌受限,臺757跌50元至14650元/噸。
【石化報價】
| 牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 750A | 大慶石化 | 14300 | 0 | 定價 |
| 8391 | 高橋石化 | 14250 | 0 | 定價 |
| 0215A | 吉林石化 | 14300 | 0 | 定價 |
| 301 | 蘭州石化 | 無報價 | ||
| 301W | 蘭州石化 | 無報價 | ||
| AG12A1 | 寧波臺化 | 14700 | 0 | 參考報價 |
| AG15A1 | 寧波臺化 | 14600 | 0 | 參考報價 |
| AG15E1 | 寧波臺化 | 14400 | 0 | 參考報價 |
| CH510 | 盤錦乙烯 | 無報價 | ||
| AC-800 | 新湖石化 | 無報價 | ||
| D-180 | 鎮江奇美 | 14500 | 0 | 參考牌價 |
| D-190 | 鎮江奇美 | 14300 | 0 | 參考牌價 |
| 707K | 鎮江奇美 | 14500 | 0 | 參考牌價 |
| 757K | 鎮江奇美 | 14700 | 0 | 參考牌價 |
| 0215A | 中油華北 | 14350 | 0 | 定價 |
| 750A | 中油華北 | 14450 | 0 | 定價 |
| 0215A | 中油華東 | 14300 | 0 | 掛牌 |
| 750A | 中油華東 | 14300 | 0 | 掛牌 |
| 0215A | 中油華南 | 14400 | 0 | 定價 |
| 750A | 中油華南 | 14400 | 0 | 定價 |
| 0215A | 中油東北 | 14200 | 0 | 定價 |
| 750A | 中油東北 | 14200 | 0 | 定價 |
文章部分數據來源于互聯網,內容已經過收集整理并進行客觀分析,現僅供參考。





















