【行情回顧及預測】
昨日PP塑料市場行情大穩小動,部分石化出廠價格下調,對市場貨源成本支撐減弱,期貨低開震蕩,打壓市場心態,商家隨行就市出貨,下游工廠按需采購,成交多一單一談。預計今日PP市場行情窄幅整理。
【各地市場行情】
齊魯化工城PP價格小幅走低,市場貨源量不多,但需求欠佳;東莞市場PP價格小幅走低,下游工廠按需采購,交投氣氛平淡;順德市場PP價格多數走低,北海煉廠PPH-T03在7950元/噸;盤錦市場PP價格穩定,下游采購按需,成交多一單一談;武漢市場PP價格小幅下滑,下游工廠維持按需采購,商談氣氛一般。
【石化報價】
| 牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 
| T30S | 大連西太平洋 | 8500 | 0 | 定價 | 
| Z30S | 大連西太平洋 | 8650 | 0 | 定價 | 
| T30S | 大連有機 | 8350 | 0 | 定價 | 
| T36F | 大連有機 | 8350 | 0 | 定價 | 
| T30S | 大慶煉化 | 8350 | 0 | 定價 | 
| T38F | 大慶煉化 | 8350 | 0 | 定價 | 
| T30S | 大慶石化 | 8350 | 0 | 定價 | 
| T38F | 大慶石化 | 8300 | 0 | 定價 | 
| EPS30R | 獨山子石化 | 8750 | 0 | 掛牌 | 
| K8003 | 獨山子石化 | 9000 | 0 | 掛牌 | 
| T30S | 獨山子石化 | 8300 | 0 | 掛牌 | 
| 1080K | 福建聯合 | 8300 | 0 | 定價 | 
| 1100N | 福建聯合 | 8600 | 0 | 定價 | 
| T30S | 福建聯合 | 8300 | 0 | 定價 | 
| HY525 | 撫順石化 | 無報價 | ||
| T30S | 撫順石化 | 8350 | 0 | 定價 | 
| T38FE | 撫順石化 | 8350 | 0 | 定價 | 
| F401 | 廣州石化 | 8650 | 0 | 定價 | 
| J501 | 廣州石化 | 8550 | 0 | 定價 | 
| T30S | 海南煉化 | 8250 | 0 | 定價 | 
| V30G | 海南煉化 | 8550 | 0 | 定價 | 
| Z30S | 海南煉化 | 8400 | 0 | 定價 | 
| T30S | 湖南長盛 | 8300 | 0 | 定價 | 
| T38F | 湖南長盛 | 無報價 | ||
| H30S | 濟南煉廠 | 8450 | 0 | 定價 | 
| T30S | 濟南煉廠 | 8400 | 0 | 定價 | 
| T36F | 濟南煉廠 | 8550 | 0 | 定價 | 
| W28 | 濟南煉廠 | 8450 | 0 | 定價 | 
| T30S | 荊門石化 | 8200 | 0 | 定價 | 
| T36F | 荊門石化 | 8000 | 0 | 定價 | 
| V30G | 荊門石化 | 8350 | 0 | 定價 | 
| Z30S | 荊門石化 | 8200 | 0 | 定價 | 
| T30S | 九江石化 | 8150 | 0 | 定價 | 
| T36F | 九江石化 | 8150 | 0 | 定價 | 
| F401 | 蘭州石化 | 8200 | 0 | 掛牌 | 
| T30S | 蘭州石化 | 8200 | 0 | 掛牌 | 
| EPS30R | 茂名石化 | 8850 | 0 | 定價 | 
| N-Z30S | 茂名石化 | 8700 | 0 | 定價 | 
| T30S | 茂名石化 | 8600 | 0 | 定價 | 
| F401 | 盤錦乙烯 | 無報價 | ||
| T30S | 盤錦乙烯 | 無報價 | ||
| EPS30R | 齊魯石化 | 8800 | 0 | 定價 | 
| T30S | 齊魯石化 | 8200 | 0 | 定價 | 
| T30S | 青島大煉油 | 8250 | 0 | 定價 | 
| T36F | 青島大煉油 | 8400 | 0 | 定價 | 
| K4912 | 上海賽科 | 9900 | 0 | 掛牌 | 
| K7926 | 上海賽科 | 8900 | 0 | 掛牌 | 
| K8003 | 上海賽科 | 8800 | 0 | 掛牌 | 
| K8703 | 上海賽科 | 8800 | 0 | 掛牌 | 
| S1003 | 上海賽科 | 8450 | 0 | 掛牌 | 
| M180R | 上海石化 | 8800 | 0 | 定價 | 
| M700R | 上海石化 | 8900 | 0 | 定價 | 
| M800E | 上海石化 | 9900 | 0 | 定價 | 
| T300 | 上海石化 | 8500 | 0 | 定價 | 
| Y1600 | 上海石化 | 9000 | 0 | 定價 | 
| F280F | 紹興三圓 | 8180 | 0 | 定價 | 
| T30S | 紹興三圓 | 8150 | 0 | 定價 | 
| EPS30R | 天津聯合 | 8700 | 0 | 定價 | 
| T30S | 天津聯合 | 8350 | 0 | 定價 | 
| T30S | 武漢鳳凰 | 8300 | 0 | 定價 | 
| T36F | 武漢鳳凰 | 8200 | 0 | 定價 | 
| T30S | 延安煉廠 | 無報價 | ||
| K7726 | 燕山石化 | 9150 | 0 | 定價 | 
| K8303 | 燕山石化 | 9550 | 0 | 定價 | 
| S1003 | 燕山石化 | 8500 | 0 | 定價 | 
| F401 | 揚子石化 | 8700 | 0 | 定價 | 
| J340 | 揚子石化 | 8850 | 0 | 定價 | 
| K8003 | 揚子石化 | 8900 | 0 | 定價 | 
| S1004 | 揚子石化 | 8400 | 0 | 定價 | 
| S700 | 揚子石化 | 8750 | 0 | 定價 | 
| T30S | 湛江東興 | 8500 | 0 | 定價 | 
| T36F | 湛江東興 | 無報價 | ||
| V30G | 湛江東興 | 8600 | 0 | 定價 | 
| F280Z | 鎮海煉化 | 8350 | 0 | 定價 | 
| T30S | 鎮海煉化 | 8400 | 0 | 定價 | 
| T30S | 中原石化 | 8250 | 0 | 定價 | 
| HP500N | 中沙天津 | 8300 | 0 | 定價 | 
| HP550J | 中沙天津 | 8150 | 0 | 定價 | 
| S1003 | 中油華東 | 8300 | 0 | 定價 | 
| T30S | 中油華東 | 8300 | 0 | 定價 | 
| T38F | 中油華東 | 無報價 | ||
| V30G | 中油華東 | 8400 | 0 | 定價 | 
| Z30S | 中油華東 | 8400 | 0 | 定價 | 
| EPS30R | 中油華南 | 9100 | 0 | 定價 | 
| K8003 | 中油華南 | 9100 | 0 | 定價 | 
| S1003 | 中油華南 | 8500 | 0 | 定價 | 
| T30S | 中油華南 | 8500 | 0 | 定價 | 
| T38F | 中油華南 | 無報價 | ||
| V30G | 中油華南 | 8650 | 0 | 定價 | 
文章部分數據來源于互聯網,內容已經過收集整理并進行客觀分析,現僅供參考。


            


















