環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情分析及預(yù)測】
今日HDPE塑料市場行情小幅走軟,線性期貨高開大跌,挫傷市場交投,商家心態(tài)迷茫,隨行小跌出貨,下游詢盤積極性不高,實(shí)盤成交難以放量。預(yù)計(jì)下周HDPE市場行情弱勢整理。
【各地市場行情】
齊魯化工城PE價(jià)格窄幅波動(dòng),終端詢盤一般,成交走量有限;東莞市場PE價(jià)格小幅松動(dòng),廣州7042報(bào)8550元/噸;廣州市場PE高壓和部分低壓價(jià)格跟隨石化下降,終端詢盤乏力,成交側(cè)重剛需;汕頭市場PE價(jià)格下滑,線性和低壓降幅略窄,高壓降幅較大;順德市場PE價(jià)格窄幅震蕩,下游詢盤一般,實(shí)際成交走量有限;盤錦市場PE價(jià)格部分走軟,吉林7042報(bào)9230元/噸。
【石化報(bào)價(jià)】
| 牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 6094 | 福建聯(lián)合 | 10250 | 0 | 定價(jià) |
| 8920 | 福建聯(lián)合 | 9500 | 0 | 定價(jià) |
| HHM5502 | 上海金菲 | 9900 | 0 | 定價(jià) |
| HXM50100CA | 上海金菲 | 10100 | 0 | 定價(jià) |
| HHMTR210HS | 上海金菲 | 11400 | 0 | 定價(jià) |
| HHMTR480AT | 上海金菲 | 10400 | 0 | 定價(jià) |
| HXMTR550 | 上海金菲 | 無報(bào)價(jià) | ||
| HHM5502 | 茂名石化 | 9600 | 0 | 掛牌 |
| HHMTR480 | 茂名石化 | 10500 | 0 | 掛牌 |
| HD5010EA | 盤錦乙烯 | 無報(bào)價(jià) | ||
| HD5070EA | 盤錦乙烯 | 9450 | 0 | 定價(jià) |
| DMDY-1158 | 齊魯石化 | 11400 | 0 | 定價(jià) |
| DGDB-2480 | 齊魯石化 | 10500 | 0 | 定價(jià) |
| DGDA-6098 | 齊魯石化 | 10100 | 0 | 定價(jià) |
| 2480H | 齊魯石化 | 無報(bào)價(jià) | ||
| 5301AA | 上海賽科 | 9600 | 0 | 掛牌 |
| 5401AA | 上海賽科 | 9450 | 0 | 掛牌 |
| HD5502FA | 上海賽科 | 9350 | 0 | 掛牌 |
| MH602 | 上海石化 | 9800 | 0 | 定價(jià) |
| YGH041 | 上海石化 | 10400 | 0 | 定價(jià) |
| YGH041T | 上海石化 | 10800 | 0 | 定價(jià) |
| 1600J | 燕山石化 | 無定價(jià) | ||
| 2300XM | 燕山石化 | 10100 | 0 | 定價(jià) |
| 3000JE | 燕山石化 | 10450 | 0 | 定價(jià) |
| 3300J | 燕山石化 | 無定價(jià) | ||
| 5000S | 燕山石化 | 10250 | 0 | 定價(jià) |
| 5200B | 燕山石化 | 10200 | 0 | 定價(jià) |
| 6100M | 燕山石化 | 10100 | 0 | 定價(jià) |
| 7600M | 燕山石化 | 10400 | 0 | 定價(jià) |
| YEM4803T | 揚(yáng)子石化 | 10100 | 0 | 定價(jià) |
| YEM-4902T | 揚(yáng)子石化 | 10300 | 0 | 定價(jià) |
| 5000S | 揚(yáng)子石化 | 10650 | 0 | 定價(jià) |
| 5301B | 揚(yáng)子石化 | 9300 | 0 | 定價(jià) |
| 5306J | 揚(yáng)子石化 | 9400 | 0 | 定價(jià) |
| T60-800 | 中沙天津 | 10200 | 0 | 定價(jià) |
| 2911 | 中油東北(撫順) | 10200 | 0 | 定價(jià) |
| 5000S | 中油東北(大慶) | 10550 | 0 | 定價(jià) |
| 5000S | 中油華東(大慶) | 10650 | 0 | 定價(jià) |
| 2911 | 中油華東(撫順) | 10500 | 0 | 定價(jià) |
| 8008 | 中油華東(獨(dú)山子) | 9600 | 0 | 定價(jià) |
| 5000S | 中油華東(蘭州) | 10550 | 0 | 定價(jià) |
| 8008 | 中油華南(獨(dú)山子) | 9500 | 0 | 定價(jià) |
| 5000S | 中油華南(大慶) | 10500 | 0 | 定價(jià) |
| 2911 | 中油華南(撫順) | 10500 | 0 | 定價(jià) |
| 5000S | 中油華南(蘭州) | 10250 | 0 | 定價(jià) |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。





















