【行情回顧及預測】
昨日abs塑料市場行情窄幅整理,場內商談氣氛平平,中間商維持出貨為主,市場成交步伐平緩。預計今日abs市場行情窄幅整理。
【各地市場行情】
東莞ABS市場價格上漲,臺757漲50元至11000元/噸;寧波ABS市場走堅,0215A報11150元/噸;汕頭市場報價普遍上漲,DG417漲100元至10100元/噸;順德市場個別報價小漲,750A漲50元至10300元/噸。
【石化報價】
| 牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 750A | 大慶石化 | 10950 | 0 | 定價 |
| 8391 | 高橋石化 | 11300 | 0 | 定價 |
| 0215A | 吉林石化 | 10950 | 0 | 定價 |
| 301 | 蘭州石化 | |||
| 301W | 蘭州石化 | |||
| AG12A1 | 寧波臺化 | 10100 | 0 | 公開報盤 |
| AG15A1 | 寧波臺化 | 11800 | 0 | 公開報盤 |
| AG15E1 | 寧波臺化 | 11700 | 0 | 公開報盤 |
| CH510 | 盤錦乙烯 | 無報價 | ||
| AC-800 | 新湖石化 | |||
| D-180 | 鎮江奇美 | 11600 | 0 | |
| D-190 | 鎮江奇美 | 11400 | 0 | 參考報價 |
| 707K | 鎮江奇美 | 11600 | 0 | 參考報價 |
| 757K | 鎮江奇美 | 11800 | 0 | 參考報價 |
| 0215A | 中油華北 | 10850 | 0 | 定價 |
| 750A | 中油華北 | 10950 | 0 | 定價 |
| 0215A | 中油華東 | 11000 | 0 | 定價 |
| 750A | 中油華東 | 11000 | 0 | 定價 |
| 0215A | 中油華南 | 11200 | 100 | 定價 |
| 750A | 中油華南 | 11200 | 100 | 定價 |
| 0215A | 中油東北 | 10850 | 0 | 定價 |
| 750A | 中油東北 | 10850 | 0 | 定價 |
文章部分數據來源于互聯網,內容已經過收集整理并進行客觀分析,現僅供參考。





















