国产精品一区二区在线观看_国产人妻精品一区二区三水牛影视_国产SUV精品一区二区_国产精品久久久久久久久久_国产人妻人伦精品1国产_国产999精品人妻一区二区三区_国产精品久久久爽爽爽麻豆色哟哟_国产中文精品无码欧美综合小说

當前位置:首頁 > 價格行情 > LDPE
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結果
產品
型號
廠家

 

 

品名 型號 地區 廠家 上次報價 價格 漲跌 報價日期 詳情
LDPE N210 全國 上海石化 11600 11600 13-02-20 更多...
LDPE N150 全國 上海石化 11300 11300 13-02-01 更多...
LDPE Q210 全國 上海石化 11400 11300 13-02-01 更多...
LDPE Q281 全國 上海石化 11500 11450 13-02-01 更多...
LDPE Q210 上海 上海石化 11600 11400 13-02-01 更多...
LDPE Q281 上海 上海石化 11650 11500 13-02-01 更多...
LDPE N210 余姚市 上海石化 11450 11600 13-02-01 更多...
LDPE N220 余姚市 上海石化 12400 12400 13-02-01 更多...
LDPE Q210 余姚市 上海石化 11300 11600 13-02-01 更多...
LDPE Q281 余姚市 上海石化 11500 11650 13-02-01 更多...
LDPE MB9205 全國 LG化學 13026 14478 13-02-01 更多...
LDPE MB9300 全國 LG化學 11623 14829 13-02-01 更多...
LDPE MB7700 全國 LG化學 13476 13947 13-02-01 更多...
LDPE LB5000 全國 LG化學 13026 14779 13-02-01 更多...
LDPE LB7500 全國 LG化學 13026 15230 13-02-01 更多...
LDPE LB9000 全國 LG化學 11953 14058 13-02-01 更多...
LDPE LB9100 全國 LG化學 11983 14539 13-02-01 更多...
LDPE FB3000 全國 LG化學 13026 14498 13-02-01 更多...
LDPE FB1000 全國 LG化學 12825 12810 13-02-01 更多...
LDPE FB2000 全國 LG化學 11540 13126 13-02-01 更多...
LDPE FB3500 全國 LG化學 13430 13150 13-02-01 更多...
LDPE FB3510 全國 LG化學 12800 12785 13-02-01 更多...
LDPE FB6000 全國 LG化學 11970 12780 13-02-01 更多...
LDPE FB0300 全國 LG化學 12024 13336 13-02-01 更多...
LDPE FB0500 全國 LG化學 18036 13907 13-02-01 更多...
上一頁 1 2 61 62 63 64 65 68 69 下一頁  共1715條/69頁 
  • 邵陽市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達化工有限公司
  • 佛山市南海區開達化學工業有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮江聯成化學公司
  • 埃克森美孚化工
  • 三菱化工有限公司
开心五月色婷婷综合开心网| 韩国电影片理论| 麻豆AV传媒蜜桃天美传媒| 精品久久久久久久久久人妻热| 国产三级精品三级在线观看| 校草被教官C得合不拢腿视频| 欧美 日产 国产精选| 久久久人人人婷婷色东京热| 中文字幕偷拍电影| 久久久久亚洲AV无码蜜臀| 久久精品国产亚洲av久按摩| 裸体的杨玉环 从被禁止到被围观|