| 牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 
| DFDA-7042 | 福建聯合 | 10650 | 0 | 定價 | 
| DFDC-7050 | 福建聯合 | 10650 | 0 | 定價 | 
| DFDA-2001 | 廣州石化 | 10800 | 0 | 定價 | 
| DFDA-7042 | 廣州石化 | 10750 | 0 | 定價 | 
| DFDA-7042 | 茂名石化 | 10700 | 0 | 定價 | 
| DFDA-7042 | 齊魯石化 | 10600 | 0 | 定價 | 
| 0209AA | 上海賽科 | 10800 | 0 | 掛牌 | 
| 0220AA | 上海賽科 | 10800 | 0 | 掛牌 | 
| 0220KJ | 上海賽科 | 10800 | 0 | 掛牌 | 
| DFDA-9020 | 天津聯合 | 10600 | 0 | 定價 | 
| DFDA-9085 | 天津聯合 | 10600 | 0 | 定價 | 
| YLF-1801 | 揚子石化 | 10500 | 0 | 定價 | 
| YLF-1802 | 揚子石化 | 10550 | 0 | 定價 | 
| DFDA-7042 | 揚子石化 | 10550 | 0 | 定價 | 
| DFDA-7042 | 中油東北 | 10650 | 0 | 定價 | 
| DFDA-7047 | 中油東北 | 10750 | 0 | 定價 | 
| DFDA-7042 | 中油華東(吉林) | 10800 | 0 | 定價 | 
| DFDA-7042 | 中油華南(大慶) | 10600 | 0 | 定價 | 
| DFDC-7050 | 中原石化 | 10650 | 0 | 定價 | 
| 7042K | 神華包頭(包頭自提) | 9900 | 0 | 無貨 | 
| 7042K | 神華包頭(天津庫提) | 11100 | 0 | 無貨 | 
| 7042 | 神華包頭(包頭自提) | 10540 | 0 | 掛牌 | 
| 7042 | 神華包頭(天津庫提) | 10800 | 0 | 掛牌 | 


 
			 













