單位:元/噸
| 牌號 | 生產廠家 | 12月12日 | 12月13日 |
| 757 | 臺灣奇美 | 16450 | 16200 |
| 765A | 臺灣奇美 | 21000 | 20950 |
| 758 | 臺灣奇美 | 18380 | 18370 |
| 15A1 | 臺灣臺化 | 15150 | 15000 |
| 15A1 | 寧波臺化 | 15150 | 15130 |
| 1.50E+02 | 寧波臺化 | 15380 | 15250 |
| 121H | 韓國LG | 15700 | 15750 |
| 121H | 寧波LG甬興 | 16100 | 16050 |
| 850 | 泰國 | 14760 | 14760 |
| 5000 | 臺達 | 14700 | 14630 |
| 0215A | 吉林石化 | 15180 | 15170 |
| 750A | 大慶石化 | 15100 | 15100 |
| 707K | 鎮江奇美 | 15650 | 15600 |
| 757K | 鎮江奇美 | 16200 | 16100 |
| 700 | 馬來西亞東麗 | 15020 | 14950 |
| 747S | 臺灣奇美 | 17400 | 17400 |
| 777D | 臺灣奇美 | 20050 | 20050 |
| 417 | 天津大沽 | 14580 | 14470 |
| 181 | LG惠州 | 15150 | 15100 |











